คุณภาพชั้นนำ (GI, GL, PPGI, PPGL) Ral Color Coated Prepainted สังกะสี PPGI เหล็กม้วนม้วนแผ่น, แผ่น, แผ่นลูกฟูก
key1 : Sincere
key2 : เทียนจิน ประเทศจีน
key3 : 20วัน-25วัน
key4 : 50000 ตันต่อเดือน
คุณภาพเฉพาะ (GI, GL, PPGI, PPGL) Ral Color Coated Prepainted สังกะสี PPGI เหล็กม้วนม้วนแผ่น, แผ่น, แผ่นลูกฟูก , แผ่นเคลือบสีในบางกรณีอาจต้องมีความทนทานต่อตัวทำละลายอินทรีย์ กรดและด่าง ทนต่อมลภาวะและอื่น ๆ คุณสมบัติสำหรับการแสดงพิเศษประเภทนี้ควรให้ความสนใจ ไอออนของคุณสมบัติการเคลือบแบบย้อนกลับ,การเคลือบแบบย้อนกลับมักจะถูกกำหนดโดยผู้ผลิตตามการใช้งานและสภาพแวดล้อม เมื่อสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนไม่สูง ด้านหลังมักจะเคลือบด้วยชั้นเท่านั้น
สินค้าโภคภัณฑ์ | คอยล์ PPGI คุณภาพเยี่ยม | ||
ระดับ | Q195, Q235 | ||
SGCC, SGCH, SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |||
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |||
DX51D DX52D DX53D DX54D | |||
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |||
พิมพ์ | ม้วน/แผ่น/แถบ | ||
มาตรฐาน | GBT12754-2006 Q/BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 | ||
ประเภทพื้นผิว | ไม้,หิน,เคลือบเงา,ฟิล์ม,ย่น,นูน,ลายพราง,พิมพ์,กระดานไวท์บอร์ด | ||
ชนิดสี | PE, SMP, HDP, PVDF | ||
พิมพ์ | ม้วน/แผ่น/แถบ | ||
ความแข็ง | นุ่ม แข็ง กึ่งแข็ง | ||
ความหนา | 0.12-5.0mm | ||
ความกว้าง | 90-1500mm | ||
ความสามารถในการจัดหา | 40000MT/เดือน | ||
น้ำหนักคอยล์ | 3-8MT/Coil หรือตามคำขอของคุณ | ||
ขั้นต่ำ | 5MT | ||
บรรจุภัณฑ์ | มาตรฐานส่งออก สมุทรสาคร | ||
พื้นผิว | พื้นผิวรีดเย็น, พื้นผิวรีดร้อน | ||
ไอดี | 508 มม. หรือ 610 มม | ||
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | การเคลือบสี :สูงสุด 30um/25um (ด้านบน/ด้านหลัง) | ||
โค้งงอ: 0T 1T 2T 3T | |||
เคลือบเงา : สูง กลาง ต่ำ | |||
ผลกระทบ: 9J 12J | |||
ความแข็งของดินสอ:3H | |||
MEK: 100 ครั้ง | |||
การทดสอบสเปรย์เกลือ: 5000 ชั่วโมง | |||
การทดสอบ UV: 3500 ชั่วโมง | |||
สินค้าที่เกี่ยวข้องที่เราจัดหาให้ได้ | เหล็กม้วนชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | ||
ขดลวดเหล็กกัลวาลูมจุ่มร้อน | |||
PPGI ขดลวดเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบสี | |||
PPGL ขดลวดเหล็กกัลวาลูมเคลือบสี | |||
แผ่นหลังคา | |||
เหล็กแผ่นลูกฟูก | |||
เงื่อนไขการค้า | FOB, CFR, CIF | ||
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, L/C ที่เห็น, West Union, D/P, D/A, Paypal | ||
เวลาจัดส่ง | 10-20days หลังจากยืนยันการสั่งซื้อ | ||
กำลังโหลดพอร์ต | ท่าเรือเทียนจิน ชิงเต่า และเซี่ยงไฮ้ | ||
ขนาดคอนเทนเนอร์ | 20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(สูง) | ||
40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) | |||
40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(สูง) |
ความพึงพอใจของคุณคือการแสวงหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเราได้ตลอดเวลา เราจะกลับมาด้วยคุณภาพ ราคา และบริการด้วยความจริงใจของเรา!